Compressor de ar de parafuso de alta qualidade 4 em 1
Q1: Você fornece amostras de produtos? Quanto tempo leva para preparar amostras?
A1: Sim, fornecemos amostras para teste. Para modelos regulares, as amostras ficam prontas em 3-5 dias; para amostras personalizadas, leva de 7 a 10 dias. A taxa da amostra é reembolsável quando você faz um pedido em grandes quantidades (maior ou igual a 10 unidades).
Q2: Qual é o período de garantia dos seus compressores de ar?
A2: O período de garantia padrão é12 mesesa partir da data de entrega. Para componentes principais (como unidade compressora, motor), oferecemos uma garantia estendida de até 24 meses se você usar nossos serviços de manutenção autorizados.
Q3: Como você lida com a manutenção pós{0}}venda se houver uma falha no produto?
A3: Para problemas menores, nossa equipe online 24 horas fornecerá orientação remota (vídeo/telefone) para corrigi-los. Para falhas graves, enviaremos um técnico ao seu local dentro3-5 dias úteis(para regiões com centros de serviço locais) ou envie peças de reposição via expresso dentro de 48 horas.
Q4: Qual é o prazo de entrega após a confirmação do pedido?
A4: Após receber o pagamento do saldo, a entrega demora5-7 dias úteispara portos próximos (por exemplo, Xangai, Shenzhen). Para portos distantes ou destinos interiores, depende do cronograma logístico, geralmente de 10 a 15 dias úteis.
| Modelo | Entrega de ar (m3 /min) | Poder (kw) |
Barulho (Db) |
Diâmetro de saída | Dimensão (mm) | Peso (kg) |
|||||
| 0,7Mpa | 0,8Mpa | 1,0Mpa | 1,2Mpa | L | W | H | |||||
| 10V | 1.2 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 7.5 | 63 | G1/2 | 880 | 670 | 880 | 180 |
| 15V | 1.65 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 11 | 65 | G3/4 | 980 | 750 | 1000 | 240 |
| 20V | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.72 | 15 | 65 | G3/4 | 980 | 750 | 1000 | 250 |
| 25V | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 18.5 | 68 | G1 | 1130 | 850 | 1160 | 320 |
| 30V | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 22 | 68 | G1 | 1130 | 850 | 1160 | 330 |
| 40V | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 30 | 69 | G1-1/2 | 1280 | 1000 | 1290 | 450 |
| 50V | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 37 | 69 | G1-1/2 | 1280 | 1000 | 1290 | 460 |
| 60V | 7.4 | 7.0 | 6.2 | 5.6 | 45 | 70 | G1-1/2 | 1280 | 1000 | 1290 | 470 |
| 75V | 10 | 9.6 | 8.5 | 7.6 | 55 | 70 | G2 | 1680 | 1100 | 1440 | 1000 |
| 100V | 13.4 | 12.6 | 11.2 | 10 | 75 | 70 | G2 | 1800 | 1230 | 1570 | 1200 |
| 125V | 16.2 | 15.0 | 13.8 | 12.3 | 90 | 72 | G2 | 1890 | 1230 | 1570 | 1250 |
| 150V | 21 | 19.8 | 17.4 | 14.8 | 110 | 72 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2000 |
| 175V | 24.5 | 23.2 | 20.5 | 17.4 | 132 | 72 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2100 |
| 200V | 28.7 | 27.6 | 24.6 | 21.5 | 160 | 72 | G2-1/2 | 2560 | 1580 | 1920 | 3500 |
| 250V | 32 | 30.4 | 27.4 | 24.8 | 185 | 72 | DN80 | 2560 | 1580 | 1920 | 3600 |
| 300V | 36 | 34.3 | 30.2 | 27.7 | 220 | 76 | DN80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4800 |
| 350V | 42 | 40.5 | 38.2 | 34.5 | 250 | 76 | DN80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4900 |
Tag: compressor de ar de parafuso de alta qualidade 4 em 1, compressor de ar de parafuso de alta qualidade 4 em 1 na China fabricantes, fornecedores, fábrica, Melhor compressor de ar rotativo, Compressor 30hp, Compressor de ar de construção, Parafuso compressor de ar, Parafuso compressor de ar160kw, Parafuso compressor de ar7 5kW
O próximo artigo
Compressor de dois-estágiosVocê pode gostar também
Enviar inquérito















